Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 30 olarak güncellendi.
Türkiye’de memur, Memur Emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 30 olarak güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı Maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz” dedi.
3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamına girenlerin maaşlarında yaşanacak değişiklik ek olarak hesaplara yatacak. Hazırladığımız tablodaki maaşlar 3600 ek gösterge tutarı haricinde gerçekleşen tutarlardır.
Emekli memur aylıkları ne olacak? | ||
(TL) | 2022 Temmuz | 2023 Ocak |
Müsteşar (1/1) | 21.900 | 27.625 |
Genel müdür (1/1) | 19.359 | 24.449 |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 7.476 | 9.595 |
Memur (Lisans – 4/1) | 6.009 | 7.762 |
Öğretmen (1/4) | 7.476 | 11.627 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 12.687 | 16.109 |
Başkomiser (1/4) | 7.617 | 11.627 |
Polis memuru (1/4) | 7.617 | 11.627 |
Hemşire (Lisans – 1/4) | 7.266 | 11.627 |
Mühendis (1/4) | 9.114 | 11.877 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 6.343 | 8.180 |
Pratisyen hekim (1/4) | 13.452 | 17.065 |
Profesör (1/4) | 15.601 | 19.752 |
İmam-hatip | 7.476 | 11.627 |
Avukat (1/4) | 7.476 | 11.627 |
En düşük memur emekli aylığı | 6.077 | 7.597 |
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir |
Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.