İşte üreticiyi de tüketiciyi de çileden çıkaran fark: Domates tarlada 75 kuruş, markette 2,3 lira
ANKARA- Üreticinin, ‘para etmedi’ diye dert yanarken, tüketicinin ‘el yakıyor’ diye dokunmadığı sebzelerdeki fahiş fiyat farkını Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ortaya koydu. Sebze meyve fiyatlarını mercek altına alan birlik, tarla-market fiyat karşılaştırması yaptı. Ortaya, yüzde 312’leri bulan ilgi çekici farklar çıktı. İşte birkaç örnek: Tarlada 75 kuruşa alıcı bekleyen domates, markette 2,3 liradan satılıyor. Patlıcan tarlada 68 kuruş, markette 2,1 liradan alıcı bekliyor.
Nisan itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları *
Ürünler Üretici Hal Pazar Market Hal/Üretici Pazar/Üretici Market/Üretici
Fiyatı Fiyatı Fiyatı Fiyatı Fiyat Farkı (yüzde ) Fiyat Farkı (yüzde
Domates 0,75 1,25 1,79 2,31 66,7 138,3 208,5
Salatalık 0,50 0,92 1,33 1,40 83,3 166,7 179,3
Sivri Biber 0,63 1,14 1,63 1,79 81,0 157,9 183,6
Yeşil Fasulye 1,40 1,90 2,75 3,86 36,2 97,1 176,5
Patlıcan 0,68 1,04 1,55 2,10 54,1 129,6 211,4
Havuç 0,40 0,63 1,06 1,26 56,3 165,6 216,0
Ispanak 0,52 0,87 1,44 1,64 68,3 179,1 217,5
Pırasa 0,75 1,03 1,88 1,95 36,7 150,0 160,3
Soğan 1,35 1,55 2,00 2,97 14,8 48,1 119,9
Patates 0,50 0,87 1,33 1,39 73,3 166,7 177,5
Limon 0,73 1,05 1,75 2,24 43,8 139,7 206,6
Elma 0,59 1,11 1,63 2,43 88,6 175,4 311,9
Armut 1,30 2,19 2,63 3,62 68,3 101,9 178,6
Çilek 1,20 1,50 2,25 3,07 25,0 87,5 156,2
Kuru Fasulye 1,50 2,20 4,06 5,12 46,7 170,8 241,6
Nohut 1,20 2,00 3,44 4,18 66,7 186,5 248,3
K.Mercimek 1,75 1,80 3,68 4,23 2,9 110,0 141,5
Y.Mercimek 1,46 2,00 3,38 3,98 37,0 131,2 172,5
Pirinç 1,85 2,10 4,25 5,00 13,5 129,7 170,2
Kuru Kayısı 4,50 – 7,50 9,28 – 66,7 106,3
Kuru Üzüm 2,30 – 6,50 6,89 – 182,6 199,5
Kuru İncir 3,25 – 8,00 11,47 – 146,2 252,9
Fındık (İç) 9,20 – 13,50 19,36 – 46,7 110,4
Yumurta 0,13 – 0,25 0,25 – 92,3 89,4
1Lt Süt 0,73 – – 2,21 – – 203,0
Dana Eti 15,45 – – 24,86 – – 60,9