Spor Toto Süper Lig 29. Haftaya da Trabzonspor’un Liderliğiyle Girdi
Trabzonspor Galatasaray’ı 1-0 yenerek 66 puana yükselerek liderliğini korudu. Galatasaray ise 33 puanda kalarak 14.sıraya geriledi.Diğer maç sonuçları ve puan durumu şu şekilde gerçekleşti;
08.04.2011 20:00 | BURSASPOR | 2 – 3 | MEDİCAL PARK ANTALYASPOR |
09.04.2011 14:00 | BUCASPOR | 2 – 1 | KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR |
09.04.2011 16:00 | KONYASPOR | 0 – 0 | MANİSASPOR |
09.04.2011 19:00 | ESKİŞEHİRSPOR | 1 – 3 | FENERBAHÇE |
10.04.2011 14:00 | BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 1 – 2 | SİVASSPOR |
10.04.2011 14:00 | GAZİANTEPSPOR | 3 – 2 | MKE ANKARAGÜCÜ |
10.04.2011 17:00 | GENÇLERBİRLİĞİ | 4 – 1 | KAYSERİSPOR |
10.04.2011 19:00 | GALATASARAY A.Ş. | 0 – 1 | TRABZONSPOR A.Ş. |
11.04.2011 20:00 | KASIMPAŞA | 0 – 1 | BEŞİKTAŞ A.Ş. |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.TRABZONSPOR A.Ş. | 28 | 20 | 6 | 2 | 56 | 21 | 35 | 66 |
2.FENERBAHÇE | 28 | 20 | 4 | 4 | 65 | 28 | 37 | 64 |
3.BURSASPOR | 28 | 14 | 10 | 4 | 44 | 23 | 21 | 52 |
4.GAZİANTEPSPOR | 28 | 14 | 7 | 7 | 39 | 27 | 12 | 49 |
5.KAYSERİSPOR | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 34 | 3 | 43 |
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 32 | 10 | 42 |
7.ESKİŞEHİRSPOR | 28 | 11 | 9 | 8 | 32 | 30 | 2 | 42 |
8.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 35 | 0 | 37 |
9.K.D.Ç. KARABÜKSPOR | 28 | 10 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | 37 |
10.MANİSASPOR | 28 | 11 | 3 | 14 | 39 | 43 | -4 | 36 |
11.M.PARK ANTALYASPOR | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 36 | -6 | 36 |
12.GENÇLERBİRLİĞİ | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 34 |
13.MKE ANKARAGÜCÜ | 28 | 8 | 9 | 11 | 40 | 48 | -8 | 33 |
14.GALATASARAY A.Ş. | 28 | 10 | 3 | 15 | 29 | 38 | -9 | 33 |
15.SİVASSPOR | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 47 | -12 | 31 |
16.BUCASPOR | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 43 | -21 | 24 |
17.KASIMPAŞA | 28 | 5 | 5 | 18 | 26 | 57 | -31 | 20 |
18.KONYASPOR | 28 | 3 | 9 | 16 | 20 | 40 | -20 | 18 |
Yoruma kapalı.