Spor Toto Süper Lig 28. Haftaya Trabzonspor’un Üstünlüğü İle Başlıyor
Yarın oynanacak Bursaspor – Medical Park Antalyaspor Maçı ile başlayacak olan 28. haftada Trabzonspor’un birinciliğini koruması için zorlu Galatasaray derbisini geçmesi gerekecek. Uzun süre götürdüğü sonra Fenerbahçe’ye kaptırdığı liderliği, Bursaspor’un Fenerbahçe ile berabere kalmasından sonra tekrar ele geçiren Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.Pazar günü saat 19:00’da Türk Telekom Arena’da seyircisiz oynanacak derbiyi Bünyamin Gezer yönetecek. Diğer maçlar ve puan durumu şu şekilde:
Spor Toto Süper Lig 28. Hafta Fikstürü ve Puan Cetveli
08.04.2011 20:00 | BURSASPOR | – | MEDİCAL PARK ANTALYASPOR |
09.04.2011 14:00 | BUCASPOR | – | KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR |
09.04.2011 16:00 | KONYASPOR | – | MANİSASPOR |
09.04.2011 19:00 | ESKİŞEHİRSPOR | – | FENERBAHÇE |
10.04.2011 14:00 | BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | – | SİVASSPOR |
10.04.2011 14:00 | GAZİANTEPSPOR | – | MKE ANKARAGÜCÜ |
10.04.2011 17:00 | GENÇLERBİRLİĞİ | – | KAYSERİSPOR |
10.04.2011 19:00 | GALATASARAY A.Ş. | – | TRABZONSPOR A.Ş. |
11.04.2011 20:00 | KASIMPAŞA | – | BEŞİKTAŞ A.Ş. |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.TRABZONSPOR A.Ş. | 27 | 19 | 6 | 2 | 55 | 21 | 34 | 63 |
2.FENERBAHÇE | 27 | 19 | 4 | 4 | 62 | 27 | 35 | 61 |
3.BURSASPOR | 27 | 14 | 10 | 3 | 42 | 20 | 22 | 52 |
4.GAZİANTEPSPOR | 27 | 13 | 7 | 7 | 36 | 25 | 11 | 46 |
5.KAYSERİSPOR | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 30 | 6 | 43 |
6.ESKİŞEHİRSPOR | 27 | 11 | 9 | 7 | 31 | 27 | 4 | 42 |
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 27 | 11 | 6 | 10 | 41 | 32 | 9 | 39 |
8.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 27 | 11 | 4 | 12 | 34 | 33 | 1 | 37 |
9.K.D.Ç. KARABÜKSPOR | 27 | 10 | 7 | 10 | 41 | 42 | -1 | 37 |
10.MANİSASPOR | 27 | 11 | 2 | 14 | 39 | 43 | -4 | 35 |
11.MKE ANKARAGÜCÜ | 27 | 8 | 9 | 10 | 38 | 45 | -7 | 33 |
12.M. PARK ANTALYASPOR | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 34 | -7 | 33 |
13.GALATASARAY A.Ş. | 27 | 10 | 3 | 14 | 29 | 37 | -8 | 33 |
14.GENÇLERBİRLİĞİ | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 41 | -10 | 31 |
15.SİVASSPOR | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 | 46 | -13 | 28 |
16.BUCASPOR | 27 | 5 | 6 | 16 | 20 | 42 | -22 | 21 |
17.KASIMPAŞA | 27 | 5 | 5 | 17 | 26 | 56 | -30 | 20 |
18.KONYASPOR | 27 | 3 | 8 | 16 | 20 | 40 | -20 | 17 |
Yoruma kapalı.