Beşiktaş – Trabzonspor: 1-2

Spor Toto Süper lig’in 24. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş kendi sahasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçtan sonra Beşiktaş 35 puanda kalırken Trabzonsporun puanı 54’e yükseldi.

Spor Toto  lig’de 24, hafta puan durumu şu şekilde:

Takımlar O G B M A Y Av P

Trabzonspor 24 16 6 2 51 20 31 54
Fenerbahçe 23 16 3 4 54 24 30 51
Bursaspor 24 14 7 3 41 19 22 49
Kayserispor 24 12 7 5 33 22 11 43
Gaziantep 24 12 7 5 29 19 10 43
Beşiktaş 24 10 5 9 37 29 8 35
Eskişehirspor 24 9 8 7 26 25 1 35
İstanbul BB 24 10 4 10 31 26 5 34
Manisaspor 24 11 1 12 39 39 0 34
Karabükspor 24 9 6 9 37 38 -1 33
Galatasaray 24 10 3 11 26 29 -3 33
Ankaragücü 24 7 7 10 33 41 -8 28
MP Antalyaspor 24 7 7 10 24 34 -10 28
Gençlerbirliği 23 7 6 10 25 35 -10 27
Sivasspor 24 4 7 13 27 46 -19 19
Bucaspor 24 4 6 14 17 35 -18 18
Konyaspor 24 3 7 14 20 37 -17 16
Kasımpaşa 24 3 5 16 22 54 -32 14


Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.