Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından haftayı düşüşle tamamladı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından haftayı 8,54 TL’den tamamladı.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 8,5650 | 8,5660 | 8,5390 | 8,5400 |
Avro | 10,0480 | 10,0490 | 10,0590 | 10,0600 |
Sterlin | 11,8230 | 11,8820 | 11,7940 | 11,8530 |
İsviçre Frangı | 9,2610 | 9,3070 | 9,2890 | 9,3350 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 8,5350 | 8,6150 | 8,5090 | 8,5890 |
Avro | 10,0080 | 10,0880 | 10,0190 | 10,0990 |
Sterlin | 11,7630 | 11,9730 | 11,7340 | 11,9440 |
Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.